Покрытие Atlas®
Преимущества:
- высокая коррозийная стойкость и долговечность (благодаря ZA 255 гр/кв.м)
- пластичность
- уникальная технология TwinColor
- Гарантия: до 25 лет
| Показатели | Atlas® |
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 25 |
| Толщина стали (мм) | 0,5 |
| Стойкость к УФ | RUV3 / RC3 |
| Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 10 |
| Защитный слой (г/м2) | ZA 255 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1,5 |
| Водный туман (не менее часов) | 1000 |
| Солевой туман | 360 ч |
| Адгезия (баллы)** | 0 |
| Твердость покрытия | H |
| Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия (технология TwinColor) | Да |
| Поверхность | Гладкая |
| Гарантия на сквозную коррозию | 25 лет |
| Гарантия на внешний вид | 15 лет |
*Наилучший показатель для данного теста — 0Т
**Наилучший показатель для данного теста — 0Внимание! Текстура и оттенок покрытия может отличаться от образцов в связи с технологическими особенностями производства.
Минимальная температура переработки металла (гибка, профилировка и т.п.) — +15°C.
