GreenCoat Pural Matt BT
Преимущества:
- Матовое полиуретановое покрытие 50 мкм
- Защитный слой Zn 275 гр\м2
- Толщина стали 0,5 мм
- Модифицировано гранулами полиамида
- Гарантия: до 50 лет
| Показатели | GreenCoat Pural Matt BT |
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 50 |
| Толщина стали (мм) | 0,5 |
| Стойкость к УФ | RUV4 |
| Защитный слой (г/м2) | Zn 275 |
| Коррозийная стойкость | RC5 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
| Твердость покрытия | 2H |
| Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия (технология TwinColor) | Нет |
| Поверхность | Матовая, текстурированная |
| Гарантия на сквозную коррозию | 50 лет |
| Гарантия на внешний вид | 25 лет |
*Наилучший показатель для данного теста — 0Т
Внимание! Текстура и оттенок покрытия может отличаться от образцов в связи с технологическими особенностями производства.
